-
Imballaggio di carta delle latte
-
Latte composite di carta
-
Imballaggi di carta Tube
-
chiaro cilindro di plastica
-
Latte del foglio di latta
-
Latte di bevanda
-
Coperchi d'inscatolamento
-
Può basare
-
contenitori di regalo di carta riciclati
-
Chiari barattoli dell'animale domestico
-
Impacchettatrici dell'alimento
-
Prodotti dei pp
-
Tazze e ciotole eliminabili
-
Borse d'imballaggio di spedizione
-
Contenitore asportabile di alimento
-
Borse d'imballaggio biodegradabili
-
Stephen CurtisGradisco le mie latte di carta voi, ringrazi voi ed i ringraziamenti per il vostro servizio paziente. non faremo l'un ordine di volta e molti ordine verranno. -
Risposta elusiva di LindaI chip inscatolano è dei chip mie e le buone vendite molto bene ora. Vi terrò in tocco. -
MichelAlta qualità latte dell'ANIMALE DOMESTICO da 360 ml e buona cooperazione con voi. grazie -
Barry WeissCiao asina, ben ricevuta i campioni da voi, la gradisco molto. Sto inviando alla nostra commercializzazione ora, vi informerò tutti gli aggiornamenti. -
AliBuona qualità, buon servizio. HUIHUA è buon fornitore. -
AbdulaSono vi apprezzo ho acquistato la carta posso lavorare per me, grazie! e gli impianti a macchina molto bene ora, ancora avremo bisogno degli accessori presto.
Contenitore essenziale cosmetico d'imballaggio di metropolitana della carta cerata della metropolitana CMYK del profumo di lusso su ordinazione
| Luogo di origine | guangodng della porcellana |
|---|---|
| Marca | Huihua |
| Certificazione | fsc ISO9001 , FDA-SGS |
| Numero di modello | imballaggio essenziale del tubo della carta cerata |
| Quantità di ordine minimo | 1000pcs |
| Prezzo | USD 0.35 -0.95 per unit |
| Imballaggi particolari | Pacchetto internazionale del cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna | 12-22 giorno del lavoro |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 10000 pc al giorno |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materiale | Carta | Utilizzatori | imballaggi per bottiglie di oli essenziali |
|---|---|---|---|
| Campione | Fornisca | ||
| Evidenziare | Metropolitana d'imballaggio del profumo di CMYK,Metropolitana d'imballaggio del profumo su ordinazione |
||
profumo di lusso personalizzato Imballaggio tubo scatola cosmetica olio essenziale carta tubo imballaggio per bottiglia cosmetica
| Corpo: | carta kraft,con carta bianca di rivestimento/ Foglio di alluminio | ||||
| Opzione superiore: | 1Tutto carta. | ||||
| 2,Alum.easy fine aperta + trasparente PE coperchio di plastica | |||||
| 3"Capo rimovibile in lamiera | |||||
| 4"Plastico Cappuccio Piatto" | |||||
| In basso: | 1Tutto carta. | ||||
| 2,Coperchio piatto in alluminio / anello in ferro + fondo piatto in PP | |||||
| 3"Capo piatto di latta" | |||||
| 4"Plastico Piatto fondo fine" | |||||
| Diametro: | personalizzato (vedi sotto altre specifiche) | ||||
| Altezza: | Qualsiasi altezza è disponibile | ||||
| Forma | Rotondo, cilindrico | ||||
| Finisci: | Stampa offset, stampaggio a caldo, incisione, laminazione ecc. | ||||
| Stampa | Stampa di etichette a 4 colori/CMYK | ||||
| Utilizzare: | Cibo, caffè, tè, cosmetici, polvere, spezie, MSG, regali, magliette ecc. | ||||
| Caratteristica: | Eco-compatibile, riciclabile, impermeabile, impermeabile, impermeabile all'umidità, ben sigillato, protezione termico. | ||||
| Certificazione: | FSC FDA-SGS | ||||
| MOQ: | 1000pcs ((piccolo ordine può essere accettato come ordine di prova) | ||||
| Servizio: | Tutte le domande saranno risposte entro 12 ore. | ||||
| La macchina di sigillamento può essere offerta se necessario. | |||||
Il diametro interno dei tubi di imballaggio in carta può essere scelto
| 16.8 mm | 27 mm | 43.5 mm | 54.5 mm | 67.9 mm | 81.5 mm | 107 mm |
| 17.3 mm | 29 mm | 43.8 mm | 55 mm | 68 mm | 81.7 mm | 109 mm |
| 18 mm | 30.6 mm | 44.9 mm | 56 mm | 69 mm | 83 mm | 120 mm |
| 18.4 mm | 30.8 mm | 45 mm | 57 mm | 69.7 mm | 83.3 mm | 122.5 mm |
| 19.3 mm | 32.6 mm | 45.5 mm | 57.1 mm | 70.3 mm | 86 mm | 151.3 mm |
| 19.4 mm | 34 mm | 46.1 mm | 58.3 mm | 71 mm | 88 mm | |
| 20 mm | 34.7 mm | 48 mm | 58.7 mm | 71.5 mm | 91 mm | |
| 20.5 mm | 35.6 mm | 48.2 mm | 59 mm | 71.6 mm | 93 mm | |
| 20.6 mm | 36.4 mm | 49.5 mm | 59.9 mm | 71.9 mm | 94.5 mm | |
| 20.9 mm | 37 mm | 50 mm | 60.7 mm | 72.8 mm | 95 mm | |
| 21 mm | 37.3 mm | 50.5 mm | 62 mm | 73.6 mm | 97 mm | |
| 22 mm | 38 mm | 51.2 mm | 63.5 mm | 74 mm | 99 mm | |
| 22.3 mm | 39.3 mm | 51.4 mm | 64 mm | 76 mm | 100 mm | |
| 23 mm | 40 mm | 52 mm | 64.7 mm | 78 mm | 101 mm | |
| 23.4 mm | 41 mm | 53 mm | 66 mm | 80 mm | 102 mm | |
| 25 mm | 43 mm | 53.5 mm | 67 mm | 81 mm | 104 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il vantaggio del produttore di tubi di carta
1.100% produttore, hQualità elevata e prezzo competitivo.
2Potremmo fornire un pacchetto professionale basato su 10 anni di esperienza.
3La qualità è garantita dalle certificazioni FDA-SGS e ISO9001.
4Accetti ordini personalizzati e OEM.

