Messa a fuoco sulla Carta-plastica che imballa per più 14years
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Huihua |
Certificazione: | FDA |
Numero di modello: | HQZG85-140 |
Quantità di ordine minimo: | 5000 |
---|---|
Prezzo: | SUD0.3-0.6USD / set |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 2-5weeks |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000 insiemi/mese |
Uso:: | Pacchetto dell'alimento | Colore:: | CMYK |
---|---|---|---|
Forma:: | Cilindro | Tipo:: | Carta piena |
Materiale: | Carta | Ordine personalizzato:: | Accetti |
campione: | Campione Avalible | MOQ: | 5000 |
Pacchetto: | Cartone | Diametro: | 85mm o personalizzare |
Altezza: | 140mm | Nome: | Metropolitana stampata su ordinazione della carta kraft del cilindro che imballa i contenitori di ca |
Evidenziare: | Metropolitana stampata su ordinazione della carta kraft del cilindro,Metropolitana riciclabile della carta kraft del cilindro,La carta di CMYK inscatola l'imballaggio |
Metropolitana stampata su ordinazione della carta kraft del cilindro che imballa i contenitori di carta d'imballaggio della metropolitana del tè riciclabile
Materiale norma: Un grado. Nuovo materiale, materiale di protezione dell'ambiente.
Certificazione: ISO9001, SGS, FDA, FSSC22000, FSC
Luogo d'origine
|
Guangdong, Cina (continente)
|
||
Materiale
|
PE inner/PLA della carta del mestiere del commestibile interno
|
||
etichettatura
|
carta patinata 157g
|
||
Cima
|
cappuccio di Kraft
|
||
Inferiore
|
carta kraft
|
||
Diametro
|
28/35/49 / 52,3/57/62,5/65,3/73/83,3/99/126,5/153,3 ((millimetri)
|
||
altezza
|
Come vostro requisito
|
||
Etichetta e Logo Printing
|
Etichetta e Logo Printing di colore di CMYK o di colore di Pantong: Colore di CMYK o colore di Pantong
|
||
Trattamento di superficie
|
Imprimendo, laminazione lucida, Matt Lamination, timbrando, rivestimento UV
|
||
Uso
|
tè. caffè. mappa. cosmetico. asciuga l'alimento. ecc
|
L'estremità aperta facile è diametro della norma internazionale, vede sotto la lista:
Nome | Modello | diametro interno (millimetri) | altezza | stampa | Copertura del PE | coperchio |
latta aperta facile di carta | 202# | 52,3 | c'è ne | stampa 157g carta patinata/4c | PE | estremità aperta facile di alluminio |
latta aperta facile di carta | 209# | 62,5 | altezza | stampa 157g carta patinata/4c | PE | estremità aperta facile di alluminio |
latta aperta facile di carta | 211# | 65,3 | è | stampa 157g carta patinata/4c | PE | estremità aperta facile di alumium |
latta aperta facile di carta | 300# | 72,9 | disponibile | stampa 157g carta patinata/4c | PE | estremità aperta facile di alluminio |
latta aperta facile di carta | 307# | 83,3 | ! | stampa 157g carta patinata/4c | PE | estremità aperta facile di alluminio |
latta aperta facile di carta | 401# | 99 | ! | stampa 157g carta patinata/4c | PE | estremità aperta facile di alluminio |
latta aperta facile di carta | 502# | 126,5 | ! | stampa 157g carta patinata/4c | PE | estremità aperta facile di alluminio |
Persona di contatto: Lumina Zhang
Telefono: +86 13539893726